男雙 | 梁睿緯/廖冠皓(華) | 13-21, 21-23 | 拉提夫/法魯茲祖安(馬) |
男雙 | 廖敏竣/吳俊緯(華) | 15-21, 21-15, 21-15 | 彭特帕特/尼匹特彭(泰)[4] |
女雙 | 王沛蓉/謝沛蓁 (華)[2] | 21-16, 13-21, 16-21 | 吳柳螢/林芸如(馬) |
男單 | 薛軒億(華)[2] | 21-15, 8-21, 8-21 | 劉國倫(馬) |
男單 | 周天成(華) | 18-21, 21-19, 23-21 | 鐵周諾(印尼) |
以上是中華隊資格賽第二輪的成績 2 勝 3 負. 只有周天成, 廖敏峻/吳俊緯從資格賽脫穎而出.
馬來西亞選手劉國倫淘汰中華隊選手薛軒億
周天成明天要再挑戰印尼名將陶菲克, 周天成曾在2011年日本公開賽首輪以 21-17 12-21 21-18淘汰過他, 所以周天成加油!!
以下是中華隊明天的對戰表:
男單 | 周天成(華) | VS | 陶菲克(印尼) |
女單 | 白驍馬(華) | VS | 卡蘿琳娜(西) |
女單 | 戴資穎(華) | VS | 廣瀨榮理子(日) |
女單 | 鄭韶婕(華) | VS | 陳祉嘉(港) |
男雙 | 方介民/李勝木(華) | VS | 劉小龍/邱子瀚(中) |
男雙 | 廖敏竣/吳俊緯(華) | VS | 阿山/塞普塔諾(印尼)[5] |
男雙 | 陳宏麟/林祐瑯(華) | VS | 橋本博且/平田典靖(日)[6] |
女雙 | 程文欣/簡毓瑾(華)[5] | VS | 薇塔.瑪莉莎/梅拉蒂(印尼) |
混雙 | 陳宏麟/程文欣(華)[5] | VS | 陳炳順/吳柳螢(馬) |
混雙 | 李勝木/簡毓瑾(華) | VS | 張楠/趙芸蕾(中)[1] |
沒有留言:
張貼留言