混雙 | 林祐瑯/謝沛蓁(華) | 11-21, 14-21 | 陶嘉明/夏歡(中) |
混雙 | 方介民/王沛蓉(華) | 14-21, 21-18, 21-23 | 弗蘭/珊蒂(印尼) |
男單 | 許仁豪(華) | 22-24, 20-22 | 鐵周諾(印尼) |
男單 | 周天成(華) | 21-18, 21-16 | 赫茲坎南(瑞典) |
男單 | 薛軒億(華) | 17-21, 21-12, 21-17 | 陳仁傑(港) |
男雙 | 梁睿緯/廖冠皓(華) | 21-16, 22-20 | 丹尼/差育(星) |
男雙 | 廖敏竣/吳俊緯(華) | 21-18, 21-17 | 張御宇/方威捷(馬) |
男雙 | 黃博翊/呂佳彬(華) | 18-21, 18-21 | 麥喜俊/王順福(馬) |
薛軒億以 2-1 逆轉擊敗香港選手陳仁傑, 梁睿緯/廖冠皓擊敗新加坡第一男雙--丹尼/差育, 廖敏峻/吳俊緯也以 2-0 淘汰世青盃冠軍--張御宇/方威捷.
中華隊在資格賽第二輪的賽程時間表, 第二輪將從下午4點之後開始.
16:00 | 男雙 | 梁睿緯/廖冠皓(華) | VS | 拉提夫/法魯茲祖安(馬) | Court 2 |
16:40 | 男雙 | 廖敏竣/吳俊緯(華) | VS | 彭特帕特/尼匹特彭(泰)[4] | |
18:00 | 女雙 | 王沛蓉/謝沛蓁 (華)[2] | VS | 吳柳螢/林芸如(馬) | |
18:40 | 男單 | 薛軒億(華)[2] | VS | 劉國倫(馬) | Court 2 |
18:00 | 男單 | 周天成(華) | VS | 鐵周諾(印尼) |
網路直播
court 1: http://www.sportlemon.tv/v-2/14/120/v-352007.html
court 2: http://www.sportlemon.tv/v-2/14/120/v-352033.html
沒有留言:
張貼留言