姓名 | 出生日 | 世界排名 | 奧運經歷 | |
男單 | 彼得.蓋德 | 1976.12.14 | 第5名 | 4屆 |
約根森 | 1987.12.31 | 第13名 | 初登場 | |
女單 | 蒂娜.鮑恩 | 1979.07.21 | 第7名 | 3屆 |
男雙 | 鮑依 | 1980.07.11 | 第3名 | 初登場 |
約根森 | 1983.07.24 | 初登場 | ||
女雙 | 萊特.茱兒 | 1983.09.23 | 第5名 | 2屆 |
佩卓森 | 1986.05.12 | 初登場 | ||
混雙 | 費雪.尼爾森 | 1978.11.23 | 第4名 | 初登場 |
佩卓森 | 1986.05.12 | 初登場 | ||
雷伯龍 | 1977.09.30 | 第6名 | 2屆 | |
萊特.茱兒 | 1983.11.23 | 2屆 |
沒有留言:
張貼留言