2011年11月3日 星期四

[新聞]陳宏麟/程文欣暫居奧運積分排名第二

2012年倫敦奧運的積分從今年5月2日開始, 至今己過了六個月, 以下是我個人根據 BWF 官網的世界排名積分表(計10月27日止), 再加上剛結束的法國公開賽的積分, 所做的統計排名.

 WR 是 BWF 公布的世界排名, OR 是奧運積分排名. 積分排名與世界排名相同, 取最高的前10個賽事的積分總和。

根據奧運參賽規則, 單一國家必須有兩組雙打選手在前八名, 才得以有兩個名額參賽。中國肯定能獲得兩個混雙的參賽名額。

WR OR











Total
2 1 徐晨/馬晉 9350 9200 8400 7800 7176 5950 5040 4900 3600 1670 63086
6 2 陳宏麟/程文欣 9200 7800 7700 6600 5950 5102 5040 4250 3600 2720 57962
4 3 阿瑪德/納西爾 9350 9200 8400 7000 6420 5950 3600 2720 2660 0 55300
1 4 張楠/趙芸蕾 12000 11000 7700 6420 6420 6420 5040 0 0 0 55000
3 5 費雪/佩卓森 11000 9200 7800 6600 6466 6420 4320 2220 0 0 54026
17 6 李龍大/河貞恩 7700 7000 5040 5040 4900 3850 3600 3600 2660 1920 45310
5 7 蘇德克特/莎拉莉 6194 6050 5040 5040 4250 3850 3850 3850 3600 2660 44384
13 8 池田信太郎/潮田玲子 6050 4900 4800 4510 4320 4250 3850 3850 3600 3600 43730
9 9 傅克斯/孔查娜 6420 5284 5000 4800 4000 4000 3500 2720 2660 2660 41044
15 10 李勝木/簡毓瑾 7000 4816 4800 3850 3850 3600 3600 2750 2660 2660 39586
14 11 雷伯龍/萊特.茱兒 7700 6793 6050 5040 4800 2220 2220 2220 0 0 37043
21 12 維第安托/薇塔 5950 5040 4900 3600 3600 2720 2720 2660 2660 2220 36070
10 13 弗蘭/皮婭 6050 5442 4900 4900 3600 2720 2260 2220 2220 1200 35512
24 14 尼可連科/索羅金娜 5000 4320 4000 3850 3668 3600 3000 2220 2220 0 31878
11 15 阿德庫克/班姬兒 10200 5040 4320 3600 3600 2660 2220 0 0 0 31640
23 16 佐藤翔治/松尾靜香 5040 5040 4900 4320 3850 2660 2220 2220 0 0 30250
8 17 宋蓬/孔查娜 5000 4900 4320 3850 3600 2660 2220 2220 1200 0 29970
18 18 羅伯森/渥沃克 6420 4902 4320 2720 2660 2220 2220 2220 1200 0 28882
16 19 陳炳順/吳柳螢 5950 4800 4320 3950 3600 2600 0 0 0 0 25220
19 20 里賈爾/黛比 6050 4320 3850 3600 2220 2220 1670 1200 0 0 25130
25 21 迪朱/古塔 6420 6050 4800 3600 2220 0 0 0 0 0 23090
20 22 布萊爾/懷特 5040 3600 3600 2660 2660 2220 1670 0 0 0 21450
12 23 馬特烏西/齊芭 5917 4800 3600 2660 2220 2220 0 0 0 0 21417
65 24 高成炫/嚴惠媛 7000 4320 3600 3600 2220 0 0 0 0 0 20740
7 25 陶嘉明/田卿 6600 6050 2220 2220 0 0 0 0 0 0 17090

我把這份奧運積分排行榜上傳到 Google Docs 裡, 大家可以自行到 這裡 看看或下載, 自行更新統計。

沒有留言:

張貼留言