在南京世錦賽及雅加達亞運結束後, 選手的重心又要回到匯豐(HSBC)世界羽聯(BWF)世界巡迴賽上, 接下來馬上有 Super 750 級的日本羽球公開賽, Super 1000 級的常州中國羽球公開賽, Super 500 級的韓國公開賽與 Super 300 級的中華台北公開賽, 而且 Super 1000 級及 Super 750 級的比賽對於頂尖選手是參賽強制性的, 一年之內必須參加 7 站 Super 500 級比賽中的四站, 所以報名參加中華台北公開賽的頂尖好手除了中華隊選手以外, 幾乎沒有其他外國好手是可以理解, 而戴資穎為了參加中華台北公開賽而放棄報名韓國公開賽, 使得她即使參加最後一個 Super 500 級的香港公開賽, 全年也只有參加 3 站 Super 500 級比賽, 而必須在年底繳交罰款, 據傳她代言的廠商, 同時也是中華台北羽球公開賽的贊助商-中華電信 MOD 願意為她代繳罰款。中華台北羽球公開賽將在明天( 9月11日)進行抽籤。
由於日本公開賽是 Super 750 級的比賽, 所以沒有資格預選賽, 因此主辦單位把第一輪32強的比賽分配在週二及週三舉行, 週二進行的是男女單打及混雙, 週三進行的是男雙及女雙比賽, 可能是考慮日本女雙都打超久的吧?!
由於亞運每個國家地區每個項目只有兩個名額, 使得日本女雙軍團只能出動兩組, 這次回到東京主場則是全員出動, 但是即使日本派出 8 組女雙參加, 但是最後女雙只有 28 組參賽, 我認為部份原因是外國選手認為很難在日本女雙軍團的包圍下突圍, 部份原因是接下來還有中國及韓國兩個等級也相當高的比賽, 而且報名參加日本公開賽的八組女雙也沒有全部報名接下來的中國及韓國公開賽。
日本的八組女雙依序是福島由紀/廣田彩花, 高橋礼華/松友美佐紀, 田中志穗/米元小春, 松本麻佑/永原和可那, 櫻本絢子/高畑祐紀子, 福萬尚子/與猶久瑠美, 志田千陽/松山奈未, 新玉美鄉/渡邉あかね (茜)等。
中華隊報名參加日本公開賽的有周天成, 王子維, 許仁豪, 戴資穎, 白馭珀, 李佳馨, 陳宏麟, 王齊麟, 李洋, 李哲輝, 廖敏竣, 蘇敬恒, 許雅晴, 吳玓蓉, 胡綾芳等人。
週二
10:30 | 女單 | 白馭珀(華) | VS | 山口茜(日)[2] | Court 1 |
11:15 | 女單 | 李佳馨(華) | VS | 佐藤冴香(日) | Court 2 |
11:15 | 男單 | 周天成(華)[5] | VS | 常山幹太(日) | Court 1 |
11:30 | 男單 | 王子維(華) | VS | 卡利奧(荷) | Court 4 |
11:45 | 女單 | 戴資穎(華)[1] | VS | 謝抒芽(馬) | Court 5 |
13:45 | 男單 | 許仁豪(華) | VS | 安賽龍(丹)[1] | Court 4 |
15:00 | 混雙 | 盧敬堯/胡綾芳(華) | VS | 金子祐樹/松友美佐紀(日) | Court 1 |
16:00 | 混雙 | 李洋/許雅晴(華) | VS | 陳炳順/吳柳螢(馬) | Court 3 |
16:45 | 混雙 | 王齊麟/李佳馨(華) | VS | 塞德爾/琳達(德) | Court 2 |
許仁豪, 白馭珀及謝抒芽的籤運都很差, 一上來就遇上頭號或二號種子, 周天成的籤運也很硬, 先是首輪遇上日本的常山幹太, 次輪可能是林丹, 除非他又被泰國的汪查倫"一輪遊", 八強將遇上奪冠熱門的桃田賢斗。王子維次輪將遭逢中國的"抖音小王子"-石宇奇, 八強可能遇到諶龍。
戴資穎次輪的對手應該是張蓓雯, 八強是奧原希望, 準決賽應該是普撒拉.辛杜; 馬琳, 因達農, 陳雨菲與山口茜在下半區。
原先說印尼的混雙名將納西爾在亞運結束後將掛拍退役, 可惜未能實現奪金的願望, 或許是準備到年底才正式退役吧?! 昨天( 9月 9日)是她 33 歲生日, 雖然報名了日本公開賽, 但因有點發燒, 將不會下場打球, 只是到場過一下水, 即將轉往中國。
週三 | 女雙 | 許雅晴/吳玓蓉(華) | VS | 志田千陽/松山奈未(日) |
男雙 | 李洋/李哲輝(華) | VS | 康拉德/高爾汀(丹)[6] | |
男雙 | 陳宏麟/王齊麟(華) | VS | 伊犁雅涅/南達煦(泰) | |
男雙 | 廖敏竣/蘇敬恒(華) | VS | 揚森/則逢內(德) |
中華電信 MOD 雖然擁有 HSBC BWF 世界巡迴賽的轉播權, 但是轉播的頻道不固定, 以本週的日本公開賽為例, 週四及週日在愛爾達 1 台, 週五及週六在愛爾達 3 台。
日期 | 時間 | 台灣 | ||
次輪 | 9月12日 | 週四 | 09:00~17:00 | 愛爾達 1 台 |
八強賽 | 9月13日 | 週五 | 09:00~17:00 | 愛爾達 3 台 |
準決賽 | 9月14日 | 週六 | 09:00~17:00 | 愛爾達 3 台 |
決賽 | 9月15日 | 週日 | 10:30~16:00 | 愛爾達 1台 |
今年日本羽球公開賽改在東京都西郊調布市的武藏野之森綜合體育館舉行, 也就是 2020 東京奧運羽球項目舉行的場館, 但是今年新增禁止觀眾拍攝的規定, 所以...。
Court 1 | ||||
09:00 | 男單 | 桃田賢斗(日)[3] | VS | 安通森(丹) |
09:45 | 女單 | 奧原希望(日)[8] | VS | 張雁宜(港) |
10:30 | 女單 | 山口茜(日)[2] | VS | 白馭珀(華) |
11:15 | 男單 | 常山幹太(日) | VS | 周天成(華)[5] |
12:00 | 混雙 | 保木卓朗/米元小春(日) | VS | 諾爾/莎拉.居森(丹) |
13:00 | 女單 | 大堀彩(日) | VS | 葉姵延(港) |
14:00 | 女單 | 川上紗惠奈(日) | VS | 馬琳(西)[6] |
15:00 | 混雙 | 金子祐樹/松友美佐紀(日) | VS | 盧敬堯/胡綾芳(華) |
16:00 | 男單 | 坂井一將(日) | VS | 孫完虎(韓)[4] |
16:45 | 男單 | 西本拳太(日) | VS | 李卓耀(港) |
Court 2 | ||||
09:00 | 混雙 | 鄭思維/黃雅瓊(中)[1] | VS | 力基.蘇瓦迪/黛比.蘇珊托(印尼) |
09:45 | 男單 | 蘇潘育(泰) | VS | 列佛德茲(法) |
10:30 | 混雙 | 陳健銘/賴沛君(馬) | VS | 德察波爾/莎普西莉(泰) |
11:15 | 女單 | 李佳馨(華) | VS | 佐藤冴香(日) |
12:00 | 女單 | 李美妙(泰) | VS | 吉爾摩(蘇) |
13:00 | 男單 | 黃永棋(港) | VS | 維廷胡斯(丹) |
13:45 | 混雙 | 張楠/李茵暉(中)[5] | VS | 阿里莫夫/黛芙蕾托娃(俄) |
14:30 | 女單 | 李文珊(加) | VS | 蔡炎炎(中) |
16:00 | 男單 | 伍家朗(港)[8] | VS | 金廷(印尼) |
16:45 | 混雙 | 王齊麟/李佳馨(華) | VS | 塞德爾/琳達(德) |
Court 3 | ||||
10:00 | 男單 | 諶龍(中)[6] | VS | 湯米.蘇吉亞特(印度) |
10:45 | 混雙 | 普拉文.喬丹/梅拉蒂(印尼) | VS | 塔別林/賽寧(荷) |
11:30 | 女單 | 因達農(泰)[4] | VS | 三谷美菜津(日) |
12:15 | 混雙 | 克里斯/蓋比(英)[7] | VS | 魯愷/陳露(中) |
13:00 | 女單 | 科仙尼婭(以)[補] | VS | 利昂麗(印尼)[補] |
13:45 | 女單 | 張蓓雯(美) | VS | 陳曉欣(中) |
14:30 | 女單 | 普撒拉 V. 辛杜(印度)[3] | VS | 高橋沙也加(日) |
16:00 | 混雙 | 李洋/許雅晴(華) | VS | 陳炳順/吳柳螢(馬) |
16:45 | 混雙 | M. Fogarty/I. Zhong(美) | VS | 秋普拉/西綺(印度) |
Court 4 | ||||
10:00 | 男單 | 石宇奇(中)[2] | VS | 寇西特(泰) |
10:45 | 男單 | 坦農薩克(泰)[補] | VS | 耿克(丹) |
11:30 | 男單 | 王子維(華) | VS | 卡利奧(荷) |
12:15 | 女單 | 高昉潔(中) | VS | 瓦什納維(印度)[補] |
13:00 | 混雙 | 鄧俊文/謝影雪(港)[4] | VS | 馬基兄妹(愛) |
13:45 | 男單 | 安賽龍(丹)[1] | VS | 許仁豪(華) |
14:30 | 混雙 | 王懿律/黃東萍(中)[2] | VS | 藍基雷迪/波納帕(印度) |
16:00 | 男單 | 潘諾乙(印度) | VS | 約拿丹(印尼) |
16:45 | 男單 | 撒米爾(印度) | VS | 李東根(韓) |
Court 5 | ||||
11:00 | 女單 | 成池鉉(韓) | VS | 吳堇溦(馬) |
11:45 | 女單 | 戴資穎(華)[1] | VS | 謝抒芽(馬) |
13:00 | 男單 | 林丹(中) | VS | 汪查倫(泰) |
13:45 | 女單 | 陳雨菲(中)[5] | VS | 米婭(丹) |
14:30 | 混雙 | 費札爾/葛蘿莉亞(印尼)[8] | VS | 藍馥斯/伊莎貝爾(德) |
16:00 | 女單 | 葵歌莉亞(印尼) | VS | 科塞茲卡婭(俄) |
16:45 | 男單 | 斯里坎特(印度)[7] | VS | 黃宇翔(中) |
沒有留言:
張貼留言