小組第一則列為種子選手, 第二則要抽籤看會遇到誰. 去年戴資穎就是先在小組賽輸給王適嫻, 但是抽籤又抽到王適嫻, 在四強逆轉擊敗王適嫻, 晉級決賽。
孫完虎的退賽, 使得在男單A組分別擊敗田兒賢一及維廷胡斯的諶龍提前以小組第一晉級, 田兒賢一將與維廷胡斯搶小組第二的晉級機會。
女單B | 戴資穎(華) | 21-12, 11-8 傷退 | 王儀涵(中) |
女單B | 山口茜(日) | 21-15, 16-21, 21-12 | 衣瑟儂(泰) |
女單A | 賽娜.內瓦爾(印度) | 21-12, 21-18 | 成池鉉(韓) |
女單A | 裴延姝(韓) | 21-17, 21-17 | 王適嫻(中) |
男單A | 諶龍(中) | 13-21, 21-10, 21-9 | 維廷胡斯(丹) |
男單A | 田兒賢一(日) | 21-9, 11-3 傷退 | 孫完虎(韓) |
男單B | 斯里坎特(印度) | 21-18, 21-13 | 湯米.蘇吉亞托(印尼) |
男單B | 桃田賢斗(日) | 20-22, 21-18, 21-12 | 約根森(丹) |
男單B組由印度新星斯里坎特以 2 勝, 淨勝局數 3 領先, 桃田賢斗與約根森都是 1 勝 1 負, 但是在兩人的交手紀錄是桃田賢斗獲勝, 暫時排在第 2, 約根森想要晉級就必須在週五擊敗斯里坎特, 將戰績提升至 2 勝 1 負, 而桃田賢斗也同時擊敗蘇吉亞托的話, 斯里坎特, 桃田賢斗及約根森三人的戰績都是 2 勝 1 負, 此時要先比淨勝局數, 淨勝局數低的先淘汰, 剩下的兩人再比交手紀錄. 假設約根森及桃田賢斗都是以直落二分別擊敗斯里坎特及蘇吉亞托, 反而是淨勝局數 2 的桃田賢斗以小組第一晉級, 淨勝局數 3 的約根森居次。
男單A | 選手名 | 戰績 | 淨勝局數 | 男單B | 選手名 | 戰績 | 淨勝局數 |
1 | 諶龍(中) | 2 勝 | 1 | 斯里坎特(印度) | 2 勝 | 3 | |
2 | 維廷胡斯(丹) | 1 負 | 2 | 桃田賢斗(日) | 1 勝 1 負 | 0 | |
3 | 田兒賢一(日) | 1 負 | 3 | 約根森(丹) | 1 勝 1 負 | 1 | |
4 | 孫完虎(韓) | 傷退 | 4 | 蘇吉亞托(印尼) | 2 負 | ||
女單A | 選手名 | 戰績 | 淨勝局數 | 女單B | 選手名 | 戰績 | 淨勝局數 |
1 | 內瓦爾(印度) | 2 勝 | 4 | 1 | 戴資穎(華) | 1 勝 | |
2 | 成池鉉(韓) | 1 勝 1 負 | 0 | 2 | 山口茜(日) | 1 勝 | |
3 | 裴延姝(韓) | 1 勝 1 負 | 0 | 3 | 衣瑟儂(泰) | 2 負 | |
4 | 王適嫻(中) | 2 負 | 4 | 王儀涵(中) | 傷退 |
女單A組的賽娜.內瓦爾目前以兩場直落二的勝績名列第一, 即使週五輸球, 她的淨勝局數還可能讓她以小組第一晉級, 就算最差的情況, 她以直落二輸球, 她目前的近勝分有19分, 也贏過成池鉉的 4 分, 裴延姝的負 8 分, 所以她幾乎肯定晉級。
沒有留言:
張貼留言