中華隊男雙李勝木/蔡佳欣在贏下第一局之後, 澳洲對手因傷棄權, 希望他們能及早恢復傷勢, 下週還可以赴溫哥華參賽加拿大公開賽 ©羅浩瑋
中華隊在澳洲羽球公開賽首輪取得 5 勝 1 負的成績, 只有周天成不敵日本老將--佐佐木翔, 而戴資穎這次在"中立地區"以直落二擊敗日本小將山口茜, 陳宏麟/程文欣則是逆轉日本的橋本博且/前田美順晉級。
戴資穎反手押山口茜 © Edwin Leung
混雙 | 陳宏麟/程文欣(華) | 19-21, 21-12, 21-13 | 橋本博且/前田美順(日) |
男雙 | 李勝木/蔡佳欣(華)[3] | 21-16 對手棄權 | 密道頓/史密斯(澳) |
女雙 | 程文欣/謝沛蓁(華) | 21-17, 21-15 | J. Guan/G. Somerville(澳) |
女單 | 戴資穎(華)[5] | 22-20, 21-15 | 山口茜(日) |
男單 | 許仁豪(華) | 21-15, 15-21, 21-15 | 鄭健祥(馬) |
男單 | 周天成(華) | 18-21, 22-20, 16-21 | 佐佐木翔(日) |
可惜陳宏麟/程文欣及許仁豪在第二輪被韓國選手高成炫/金荷娜及孫完虎淘汰, 中華隊接下來還有三場比賽。
陳宏麟與程文欣在獲勝後擊拳慶祝 © Edwin Leung
混雙 | 陳宏麟/程文欣(華) | 17-21, 21-19, 11-21 | 高成炫/金荷娜(韓)[6] |
男單 | 許仁豪(華) | 10-21, 16-21 | 孫完虎(韓)[4] |
15:20 | 男雙 | 李勝木/蔡佳欣(華)[3] | VS | A Francis/維許努(印度) |
16:50 | 女雙 | 程文欣/謝沛蓁(華) | VS | 萊特.茱兒/佩卓森(丹)[1] |
17:50 | 女單 | 戴資穎(華)[5] | VS | Verdet Kessler(澳) |
昨天首輪最意外的結果是德國混雙傅克斯/米切爾斯淘汰剛贏得印尼公開賽冠軍的丹麥組合--費雪.尼爾森/佩卓森, 而新加坡兩組混雙也分別淘汰香港及韓國的種子組合。
中國的魯愷/黃雅瓊好不容易才擊敗印尼的費拿迪/麗茲姬, 但是黃雅瓊與于小含合作的女雙則輸給日本的松尾靜香/內藤真實。
混雙 | 傅克斯/米切爾斯(德) | 21-15, 14-21, 21-17 | 費雪.尼爾森/佩卓森(丹)[3] |
混雙 | 差育/姚蕾(星) | 23-21, 21-17 | 李晉熙/周凱華(港)[7] |
混雙 | 丹尼/梁語嫣(星) | 24-22, 22-20 | 申白喆/張藝娜(韓)[8] |
混雙 | 魯愷/黃雅瓊(中) | 21-19, 21-23, 21-17 | 費拿迪/麗茲姬(印尼) |
女雙 | 松尾靜香/內藤真實(日) | 21-16, 21-17 | 于小含/黃雅瓊(中) |
男雙 | 高成炫/申白喆(韓) | 21-13, 21-16 | 嘉村健士/園田啟悟(日)[8] |
男雙 | 數野健太/山田和司(日) | 22-20, 21-17 | 安佳/黎安(印尼) |
男雙 | 金基正/金莎朗(韓)[2] | 21-14, 13-21, 21-19 | 瓊吉特/尼特蓬(泰) |
日本國家一隊的三位男單選手昨天在首輪全勝, 尤其是桃田賢斗擊敗丹麥的維廷胡斯, 而國家二隊的兩位選手則是全遭淘汰. 山口茜輸給戴資穎, 日本另一位女單小將大堀彩也遭到印度的 P.V. 辛杜淘汰, 不過日本女單也不是全面告負, 高橋沙也加淘汰香港"黑妹"--葉姵延, 橋本由衣淘汰泰國彭媞, 而泰國小將布莎南則在第二局棄權, 韓國成池鉉則順利晉級。
男單 | 上田拓馬(日) | 9-21, 23-21, 21-15 | 劉國倫(馬) |
男單 | 桃田賢斗(日)[7] | 21-19, 21-12 | 維廷胡斯(丹) |
男單 | 列佛德茲(法) | 21-10, 21-13 | 武下利一(日) |
男單 | 西蒙.桑托索(印尼) | 21-12, 21-17 | 坂井一將(日) |
男單 | 湯米.蘇吉亞托(印尼)[3] | 21-7. 21-8 | 阿里夫(馬) |
男單 | 林丹(中) | 21-13, 21-14 | 齊伯曼(以) |
男單 | 王睜茗(中)[6] | 21-19, 21-19 | 赫爾斯坎(典) |
男單 | 田厚威(中) | 21-19, 21-12 | 黃梓良(星) |
男單 | 魏楠(港) | 13-21, 21-17, 21-16 | 文薩(泰)[5] |
男單 | 孫完虎(韓)[4] | 21-14, 19-21, 21-15 | 鰲塞森(丹) |
女單 | 賽娜.內瓦爾(印度)[6] | 22-24, 21-17, 21-10 | 孫瑜(中) |
女單 | P.V. 辛杜(印度) | 21-16, 21-14 | 大堀彩(日) |
女單 | 成池鉉(韓)[3] | 21-11 對手棄權 | 布莎南(泰) |
女單 | 高橋莎也加(日) | 21-10, 21-14 | 葉姵延(港) |
女單 | 橋本由衣(日) | 21-11, 21-14 | 彭媞(泰)[7] |
沒有留言:
張貼留言