混雙 | 馬拉烏西/齊芭(波蘭)[7] | 21-14, 17-21, 21-13 | 科拿/波納帕(印度) |
男雙 | 伊凡諾夫/索佐諾夫(俄) | 21-16, 10-21, 21-15 | 蘭瑞奇/米爾斯(英) |
男單 | 文薩(泰)[8] | 21-13, 21-19 | 佐佐木翔(日) |
混雙 | 張楠/趙芸蕾(中)[3] | 21-14, 21-12 | 申白喆/張藝娜(韓) |
女雙 | 波麗/妮特雅(印尼) | 21-15, 21-18 | 伊瑪萬/蘿莎莉亞(印尼) |
女單 | 卡蘿琳納(西) | 21-8, 21-16 | 布莎南(泰) |
男雙 | 劉小龍/邱子瀚(中)[7] | 15-13 棄權 | 阿德庫克/艾利斯(英) |
混雙 | 陳炳順/吳柳螢(馬)[5] | 22-20, 21-16 | 柳延星/嚴惠媛(韓) |
沒有留言:
張貼留言