2013年6月2日 星期日

[新聞]陳曉歡/賴佳玟獲 8 月廣州世錦賽參賽資格, 中華隊名額由 7 個增至 8 個

http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=368260&tid=1 世界羽聯(BWF) 5 月24日在官網公布今年 8 月廣州世界羽球錦標賽第三版的選手名單, 由於有些選手確定退出, 使得部份國家參賽的選手名額增加, 中國增加兩個名額, 男女雙打各一,  韓國也是增加兩個名額, 男女雙打各一, 馬來西亞與印尼則是各增一個名額, 都是男雙, 中華隊也增加一組女雙名額, 由七個名額增加至八個名額, 只有泰國減少兩個名額, 他們的兩組男雙都婉拒參賽。

 經過這一次的增減名單之後, 中國分別在男單, 男雙及女雙拿到滿額的四個名額, 印尼及馬來西亞也都在男雙拿到四個滿額, 韓國則是在女雙拿到滿額的四個名額。

  這一次新增的名額部份 仍有待確定, 不過 BWF 將不會另行公布, 直到世界錦賽 7 月22日抽籤, 將是最後確定的名單.

項目 排名 入選 姓名 資格
男單 21 20 周天成 TPE1
男單 27 24 許仁豪 TPE2
女單 9 8 戴資穎 TPE1
女單 17 15 白驍馬 TPE2
男雙 27 20 李勝木/蔡佳欣 TPE1
男雙 30 22 陳宏麟/呂佳彬 TPE2
女雙 55 30 姜凱心/蔡佩玲 TPE2
女雙 73 34 陳曉歡/賴佳玟 TPE3


項目 排名 入選 姓名 資格 項目 排名 入選 姓名 資格
男單 2 2 諶龍 CHN1 男單 4 4 索尼 INA1
男單 3 3 杜鵬宇 CHN2 男單 18 17 湯尼.蘇吉亞托 INA2
男單 8 8 王睜茗 CHN3 男單 20 19 西蒙 INA3
男單 41 30 林丹 外卡 女單 16 14 琳達溫妮 INA1
女單 1 1 李雪芮 CHN1 女單 25 20 阿普麗拉 INA2
女單 3 3 王儀涵 CHN2 男雙 11 11 安佳/黎安 INA1
女單 7 7 王適嫻 CHN3 男雙 14 14 塞提阿萬/阿山 INA2
男雙 6 6 洪煒/沈燁 CHN1 男雙 19 17 基多/亞爾文 INA3
男雙 8 8 劉小龍/邱子瀚 CHN2 男雙 20 18 達蘇奇/H.古納萬 INA4
男雙 9 9 蔡贇/傅海峰 CHN3 女雙 11 11 皮婭/利茲姬 INA1
男雙 31 25 柴飈/張楠 CHN4 女雙 19 14 安妮克/妮特亞 INA2
女雙 1 1 于洋/王曉理 CHN1 女雙 20 15 伊瑪萬/羅莎莉亞 INA3
女雙 6 6 馬晉/湯金華 CHN2 混雙 2 2 阿瑪德/納西爾 INA1
女雙 7 7 田卿/趙芸蕾 CHN3 混雙 7 7 里賈爾/黛比 INA2
女雙 12 11 包宜鑫/鍾倩欣 CHN4 混雙 9 8 弗蘭/珊蒂 INA4
混雙 1 1 徐晨/馬晉 CHN1




混雙 3 3 張楠/趙芸蕾 CHN2














項目 排名 入選 姓名 資格 項目 排名 入選 姓名 資格
男單 1 1 李宗偉 MAS1 男單 7 7 約根森 DEN1
男單 12 12 張維峰 MAS2 男單 14 14 維廷胡斯 DEN2
男單 13 13 劉國倫 MAS3 男單 22 21 鰲塞森 DEN3
女單 40 27 謝抒芽 MAS1 女單 86 44 黎娜 DEN2
男雙 2 2 古健傑/陳文宏 MAS1 男雙 1 1 鮑依/摩根森 DEN1
男雙 7 7 雲天豪/陳煒(木強) MAS2 男雙 24 18 鮑德/康拉德 DEN2
男雙 13 12 林欽華/吳偉申 MAS3 女雙 4 4 萊特.茱兒/佩卓森 DEN1
男雙 16 15 查克利/法魯茲祖安 MAS4 女雙 67 33 克魯塞/羅普克 DEN2
女雙 18 13 溫可微/許佳雯 MAS1 混雙 4 4 費雪.尼爾森/佩卓森 DEN1
女雙 22 16 吳柳螢/林芸如 MAS2 混雙 13 11 安德斯/郝蔓 DEN2
混雙 5 5 陳炳順/吳柳螢 MAS1 混雙 17 14 高爾汀/萊特.茱兒 DEN3
混雙 18 15 陳毅權/賴沛君 MAS2














項目 排名 入選 姓名 資格 項目 排名 入選 姓名 資格
男單 54 37 孫完虎 KOR1 男單 9 9 田兒賢一 JPN1
男單 66 43 李東根 KOR2 男單 15 15 佐佐木翔 JPN2
女單 5 5 成池鉉 KOR1 男單 19 18 上田拓馬 JPN3
女單 14 12 裴延姝 KOR2 女單 10 9 三谷美菜津 JPN1
男雙 3 3 高成炫/李龍大 KOR1 女單 11 10 廣瀨榮理子 JPN2
男雙 5 5 金基正/金莎朗 KOR2 女單 18 16 高橋莎也加 JPN3
男雙 32 26 姜志旭/李相俊 KOR3 男雙 4 4 遠藤大由/早川賢一 JPN1
女雙 5 5 張藝娜/嚴惠媛 KOR1 男雙 12 12 橋本博且/平田典靖 JPN2
女雙 8 8 金荷娜/鄭景銀 KOR2 女雙 2 2 高橋礼華/松友美佐紀 JPN1
女雙 15 12 李紹希/申昇瓚 KOR3 女雙 10 10 前田美順/末綱聰子 JPN3
女雙 16 14 崔惠仁/金昭映 KOR4 混雙 16 13 早川賢一/松友美佐紀 JPN1
混雙 19 16 申白喆/嚴惠媛 KOR1 混雙 55 36 平田典靖/平田典靖 JPN2
混雙 22 18 柳延星/張藝娜 KOR2














項目 排名 入選 姓名 資格 項目 排名 入選 姓名 資格
男單 5 5 胡贇 HKG1 男單 11 11 文薩 THA1
男單 17 16 黃永棋 HKG2 男單 25 23 坦農薩克 THA2
女單 26 21 葉姵延 HKG1 女單 6 6 衣瑟儂 THA1
女單 29 22 陳祉嘉 HKG2 女單 12 11 彭媞 THA2
男雙 76 32 盧洛棋/陳子傑 HKG1 女單 19 17 布莎南 THA3
女雙 13 11 潘樂恩/謝影雪 HKG1 女雙 9 9 孔查娜/段安農 THA1
女雙 91 40 陳虹蓉/周凱華 HKG2 混雙 6 6 蘇德克特/莎拉莉 THA1
混雙 32 24 李晉熙/周凱華 HKG1 混雙 24 20 宋蓬/孔查娜 THA2
混雙 40 29 陳潤龍/謝影雪 HKG2





1 則留言:

  1. 6月3日更新名单,4号5号BWF官网会公布的。往届世锦赛也都是公布的。

    回覆刪除