世界羽聯(BWF)2013年全球賽事行事曆 | ||||
日期 | 比賽名稱 | 比賽等級 | 地點 | 總獎金(美元計) |
1/8~13 | Victor盃韓國公開賽 | Super Series Premier | 首爾 | 1,000,000 |
1/15~20 | Maybank盃馬來西亞公開賽 | Super Series | 吉隆坡 | 400,000 |
2/12~17 | 歐洲混合團體錦標賽 | 洲際賽 | 莫斯科 | |
2/26~3/3 | Yonex盃德國公開賽 | Grand Prix Gold | 米爾海姆 | 120,000 |
3/5~10 | Yonex盃全英公開賽 | Super Series Premier | 伯明罕 | 400,000 |
3/12~17 | Yonex盃瑞士公開賽 | Grand Prix Gold | 巴塞爾 | 120,000 |
3/26~31 | Ciputra 河內越南挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 河內 | 15,000 |
4/2~7 | Yonex盃澳洲公開賽 | Grand Prix Gold | 雪梨 | 120,000 |
4/3~7 | 大阪國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 大阪 | 15,000 |
4/10~14 | 紐西蘭公開賽 | Grand Prix | 奧克蘭 | 50,000 |
4/16~21 | 亞洲羽球錦標賽 | 洲際賽 | 台北 | 20,000 |
4/18~21 | Yonex盃荷蘭公開賽 | Grand Prix | Wateringen | 50,000 |
4/23~28 | Yonex-Sunrise盃印度公開賽 | Super Series | 新德里 | 200,000 |
4/30~5/6 | Yonex-Sunrise盃馬來西亞公開賽 | Grand Prix Gold | 120,000 | |
5/5~11 | 歐洲大學羽球錦標賽 | FISU | 瑞典Uppsala | |
5/19~26 | 蘇迪曼盃 | BWF | 吉隆坡 | |
5/23~26 | 西班牙公開賽 | 國際挑戰賽 | 馬德里 | 15,000 |
6/5~10 | SCG泰國公開賽 | Grand Prix Gold | 120,000 | |
6/11~16 | Djarum盃印尼公開賽 | Super Series Premier | 雅加達 | 600,000 |
6/18~23 | 李寧盃新加坡公開賽 | Super Series | 新加坡 | 200,000 |
7/6~17 | 2013年世界大學運動會 | FISU | 咯山, 俄羅斯 | |
7/9~14 | YONEX/OCBC盃美國公開賽 | Grand Prix Gold | 洛杉磯 | 120,000 |
7/16/21 | YONEX盃加拿大公開賽 | Grand Prix | 理奇蒙 | 50,000 |
8/4~11 | 世界羽球冠軍錦標賽 | BWF | 廣州 | |
8/27~9/1 | Yonex-Sunrise盃越南公開賽 | Grand Prix | 胡志明市 | 50,000 |
9/3~8 | 中華台北公開賽 | Grand Prix Gold | 新北市 | 200,000 |
9/9~15 | 長青組世界冠軍錦標賽 | BWF | 安卡拉, 土耳其 | |
9/10~15 | 李寧盃中國大師賽 | Super Series | 常州 | 250,000 |
9/12~15 | Yonex盃比利時公開賽 | 國際挑戰賽 | 列汶 | 15,000 |
9/17~22 | Yonex盃日本公開賽 | Super Series | 東京 | 200,000 |
9/24~29 | bankaltim盃印尼公開賽 | Grand Prix Gold | 東加里曼丹 | 120,000 |
10/1~6 | 倫敦羽球黃金大獎賽 | Grand Prix Gold | 倫敦 | 120,000 |
10/15~20 | Yonex盃丹麥公開賽 | Super Series Premier | 歐登塞 | 400,000 |
10/17~20 | 瑞士國際羽球賽 | 國際挑戰賽 | 伊韋爾東萊班 | 15,000 |
10/22~27 | Yonex盃法國公開賽 | Super Series | 巴黎 | 200,000 |
10/24~11/2 | 世界青年冠軍錦標賽 | BWF | 曼谷, 泰國 | |
10/29~11/3 | 德國Bitburger盃羽球公開賽 | Grand Prix Gold | 碧柏格 | 120,000 |
11/5~10 | 韓國公開賽 | Grand Prix Gold | 120,000 | |
11/12~17 | 李寧盃中國公開賽 | Super Series Premier | 上海 | 350,000 |
11/14~17 | 挪威國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 奧斯陸 | 15,000 |
11/19~24 | Yonex-Sunrise 香港公開賽 | Super Series | 香港,九龍 | 250,000 |
11/20~24 | 蘇格蘭國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 格拉斯哥 | 15,000 |
11/26~11/1 | 薰風盃澳門公開賽 | Grand Prix Gold | 澳門 | 120,000 |
11/28~11/1 | 威爾斯國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 卡地夫 | 5,000 |
12/11~15 | 超級系列年終大獎賽 | BWF | ||
12/17~22 | Yonex-Sunrise 印度GP Gold公開賽 | Grand Prix Gold | 勒克瑙 | 120,000 |
11/27~29 | Yonex盃哥本哈根大師邀請賽 | 哥本哈根 |
沒有留言:
張貼留言