| Court 1 | ||||
| 18:00 | 女單 | 邢愛英(星) | VS | 步杉南(泰) |
| 女雙 | 陳儀慧/黃佩蒂(馬)[2] | VS | 宮內唯/福島由紀(日) | |
| 男單 | 李宗偉(馬)[1] | VS | 湯米.蘇吉亞托(印尼)[3] | |
| 混雙 | 陳炳順/吳柳螢(馬)[1] | VS | 力基/利姬(印尼) | |
| 男雙 | 古健傑/陳文宏(馬)[1] | VS | 查克利/法魯茲祖安(馬) | |
| Court 2 | ||||
| 18:00 | 女雙 | 欣達/姚蕾(星)[1] | VS | 吳柳螢/林芸如(馬) |
| 女單 | Sindhu P. V.(印度)[1] | VS | 高橋沙也加(日) | |
| 男雙 | 王順福/顏德財(馬) | VS | 區耀漢/徐家銘(馬) | |
| 混雙 | 丹尼/梁語嫣(星)[2] | VS | 法希拉/安格瓜妮(印尼) | |
| 男單 | 哈菲茲(馬)[6] | VS | 索尼(印尼) |
沒有留言:
張貼留言