WR | OR | 混雙 | Total | WR | OR | 女雙 | Total | ||
1 | 1 | 張楠/趙芸蕾 | 中1 | 90360 | 1 | 1 | 于洋/王曉理 | 中1 | 100705 |
2 | 2 | 徐晨/馬晉 | 中2 | 84196 | 2 | 2 | 田卿/趙芸蕾 | 中2 | 91052 |
4 | 3 | 費雪/佩卓森 | 丹1 | 80036 | 3 | 3 | 河貞恩/金旼貞 | 韓1 | 76540 |
3 | 4 | 阿瑪德/納西爾 | 尼 | 77840 | 4 | 4 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日1 | 68465 |
5 | 5 | 陳宏麟/程文欣 | 華 | 66822 | 7 | 5 | 萊特.茱兒/佩卓森 | 丹 | 61600 |
6 | 6 | 雷伯龍/萊特.茱兒 | 丹2 | 64783 | 6 | 6 | 松尾靜香/內藤真實 | 日2 | 60324 |
7 | 7 | 李龍大/河貞恩 | 韓 | 57470 | 5 | 7 | 前田美順/末綱聰子 | 日 | 58725 |
8 | 8 | 陳炳順/吳柳螢 | 馬 | 53890 | 9 | 8 | 程文欣/簡毓瑾 | 華 | 54950 |
9 | 9 | 蘇德克特/莎拉莉 | 泰 | 53644 | 10 | 9 | 金荷娜/鄭景銀 | 韓 | 53960 |
12 | 10 | 阿德庫克/班姬兒 | 英 | 48680 | 8 | 9 | 波麗/賈哈莉 | 尼 | 52428 |
11 | 11 | 尼可連科/索羅金娜 | 俄 | 48668 | 12 | 10 | 姚蕾/欣達 | 星 | 50098 |
10 | 12 | 池田信太郎/潮田玲子 | 日 | 48550 | 13 | 薇塔.瑪莉莎/梅拉蒂 | 尼 | 49820 | |
16 | 13 | 迪朱/古塔 | 印 | 46000 | 11 | 11 | 潘樂恩/謝影雪 | 港 | 49054 |
17 | 14 | 傅克斯/米切爾斯 | 德 | 44774 | 18 | 12 | 索羅金娜/韋斯諾娃 | 俄 | 45127 |
15 | 佐藤翔治/松尾靜香 | 日 | 43730 | 19 | 13 | 許嘉雯/溫可微 | 馬 | 44866 | |
13 | 里賈爾/黛比 | 尼 | 43160 | 14 | 湯金華/夏歡 | 中 | 0 | ||
14 | 宋蓬/孔查娜 | 泰 | 40190 | 16 | 包宜鑫/鍾倩欣 | 中 | 0 | ||
17 | 安妮克/妮特雅 | 尼 | 0 | ||||||
20 | 14 | 古塔/波納帕 | 印 | 44497 | |||||
15 | 陳儀慧/黃佩蒂 | 馬 | 44467 | ||||||
21 | 松友美佐紀/高橋礼華 | 日 | 0 | ||||||
22 | 嚴惠媛/張藝娜 | 韓 | 0 | ||||||
23 | 成淑/潘攀 | 中 | 0 | ||||||
24 | 15 | 段安農/孔查娜 | 泰 | 39389 | |||||
25 | 克魯塞/羅埃普克 | 丹 | 0 | ||||||
26 | 16 | 馬莉內蘿/克切兒絲 | 德 | 38914 |
2012年3月23日 星期五
[新聞]程文欣, 簡毓瑾及陳宏麟確定獲倫敦奧運資格
根據世界羽聯 (BWF) 3月22日公布的選手世界排名他們的奧運積分來判斷, 中華隊的女雙程文欣/簡毓瑾及混雙陳宏麟/程文欣已經確定獲得2012年倫敦奧運的參賽資格, 他們不僅在奧運積分領先, 而且都在前八強裡.
沒有留言:
張貼留言