湯盃D組 | 韓國 | vs | 馬來西亞 | 比分 |
MS1 | 李炫一 | 李宗偉 | ||
MD1 | 高成炫/柳延星 | 陳文宏/古健傑 | ||
MS2 | 孫完虎 | 哈菲茲 | ||
MD2 | 李龍大/申白喆 | 吳偉申/林欽華 | ||
MS3 | 洪智勳 | 阿里夫 | ||
湯盃B組 | 印尼 | vs | 印度 | 比分 |
MS1 | 西蒙.桑托索 | 凱西阿普 | ||
MD1 | 亞爾文/H.古納萬 | 庫瑪/湯姆斯 | ||
MS2 | 陶菲克 | 阿南德.波瓦 | ||
MD2 | 基多/塞提阿萬 | A. Dewalkar/P. Chopra | ||
MS3 | 倫巴卡 | Sai Praneeth B. | ||
尤盃Y組 | 泰國 | vs | 印尼 | 比分 |
WS1 | 衣瑟儂 | 阿麗央蒂 | ||
WD1 | 沙薇翠/沙普西麗 | 妮特雅/安妮克特 | ||
WS2 | 彭媞 | 琳達溫妮 | ||
WD2 | 莎拉莉/孔查娜 | 納西爾/賈哈莉 | ||
WS3 | 沙普西麗 | 貝拉 | ||
尤盃W組 | 中國 | vs | 印度 | 比分 |
WS1 | 蔣燕皎 | 賽娜.內瓦爾 | ||
WD1 | 田卿/趙芸蕾 | 古塔/波納帕 | ||
WS2 | 李雪芮 | Sindhu P. V. | ||
WD2 | 成淑/潘攀 | P. Sawant/P. Gadre | ||
WS3 | 劉鑫 | Sayali Gokhale |
沒有留言:
張貼留言