2011年12月31日 星期六

[資訊]林丹的奧運積分只差李宗偉不到4,000分

不知道丹麥哥本哈根大師邀請賽的積分如何計算, 以世界羽聯2011年12月29日公布的選手積分排行榜, 從2011年第18週起的比賽積分開始計算, 取其積分最高的10項賽事積分統計而成..

世界排名 奧運積分 選手姓名 國別 奧運積分
1 1 李宗偉 86017.3
2 2 林丹 82456.1
3 3 諶龍 73440
4 4 蓋德 71102.55
5 5 陳金 66330
6 6 佐佐木翔 59606
8 7 阮進明 51359.09
10 8 李炫一 48480
7 9 西蒙 46653.5
9 10 陶菲克 46460
11 11 杜鵬宇 44940
14 12 王睜茗 44800
12 13 田兒賢一 43430.05
15 14 齊伯勒 39326.07
20 15 孫完虎 38900
17 16 湯米.蘇吉亞托 38800
19 17 維廷哈斯 38340
21 18 黃永棋 37905.79
22 19 阿比安 西 34370
24 20 奧賽夫 33372.16
25 21 尤努斯 33220
16 22 歐約根森 33200
32 23 列佛德茲 33136.77
28 24 阿傑 32990
26 25 戈兒東 32330
27 26 凱西雅普 32196.9
34 27 薛軒億 31984
30 28 倫巴卡 31629
36 29 瓦查 30710
29 30 山田和司 29220
23 31 胡贇 29172
35 32 鰲克森 27110
37 33 許仁豪 26620
13 34 朴成奐 26593
33 35 哈菲茲 25540
18 36 文薩 24343.6
31 37 鮑春來 17720

中華隊的薛軒億排在第27位, 許仁豪排在第33位, 兩人目前的積分差距是5,300多分, 而且兩個人都已經是計入10項賽事積分, 許仁豪想要超越薛軒億, 形勢相當困難, 因為各國選手都將努力參賽來提高自己的積分, 想要在比賽拿高分, 必須拿出實力拼得好成績.

薛軒億 5000 4900 3600 2720 2720 2720 2660 2660 2660 2344 31984
許仁豪 4000 2800 2800 2720 2720 2720 2500 2220 2220 1920 26620

沒有留言:

張貼留言