2011年11月2日 星期三

[新聞]中華隊鄭韶婕及戴資穎奥運積分分列第五及第七

2012年倫敦奧運的積分從今年5月2日開始, 至今己過了六個月, 以下是我個人根據 BWF 官網的世界排名積分表(計10月27日止), 再加上剛結束的法國公開賽的積分, 鄭韶婕及戴資穎分居第五及第七位.

原本想計入世界前25名, 但第14位的李雪芮(中), 23位後藤愛(日), 24位莎拉潔特(泰)及25位的盧蘭(中)都已超過奧運規定的名額, 所以就不計入.

若單一國家能在前四名裡有三名(含)以上選手的話, 將有三個代表名額; 若能在16名內有兩個(含)以上選手的話, 則該項目就有兩個參賽名額。

WR OR 選手









奧運積分
3 1 汪鑫 11000 9200 9200 8400 7314 7000 6420 3600 2660 0 64794
1 2 王儀涵 12000 11000 9350 9200 6400 5040 5040 0 0 0 58030
4 3 內瓦爾 9350 7327 6600 6420 5950 5040 4320 3850 3600 3600 56056.578
6 4 荀恩克 8400 7800 6050 5934 5040 5040 5040 4320 3850 3400 54873.96
8 5 鄭韶婕 10200 7700 5040 5000 5040 4900 4857 3600 3600 2720 52657
2 6 王適嫻 9200 8567 7700 6600 6420 5040 4320 2220 0 0 50066.5
17 7 戴資穎 7000 6420 6050 5040 4320 4217 3850 3850 3600 3500 47847
7 8 鮑恩 7800 6600 6427 6050 5040 5040 4320 2220 1670 0 45167.49
11 9 成池鉉 7000 6050 5040 4900 4800 4721 3850 3600 2660 2220 44841
13 10 衣瑟儂 7700 5950 5003 4900 4800 4320 3600 2720 2720 2220 43933.4
15 11 佐藤冴香 5950 5040 4800 4320 4320 4260 3850 3600 3600 3600 43340
19 12 顧娟 5040 5040 4320 3600 3600 3599 3000 2720 2720 2660 36298.9
22 13 皮紅艷 6600 5950 4250 4159 2720 2720 2660 2660 2220 2220 36158.691
5 14 蔣燕皎 7800 7700 6050 5950 4800 3850 0 0 0 0 36150
12 15 彭媞 6420 4900 4800 3850 3500 2720 2660 2660 2220 2220 35950
10 16 裴延姝 5838 4900 4900 3850 3600 2660 2660 2220 2220 2220 35068.1
20 18 廣瀨榮理子 4991 4900 3600 2720 2660 2660 2220 2220 2220 1670 29861.2
21 17 姚潔 6420 5000 2720 2660 2660 2220 2220 2220 1670 1200 28990
16 19 葉姵延 4879 4800 4320 3850 3600 2660 2220 1670 0 0 27999.2
9 20 劉鑫 6420 6050 5040 4320 2220 0 0 0 0 0 24050
18 21 內德切娃 4800 4320 3600 2660 2220 2220 2220 0 0 0 22040

沒有留言:

張貼留言