2011年11月28日 星期一

[新聞]柳州超級系列年終大獎名單快出爐

在中國(上海)公開賽落幕後, 2011年12站OSIM超級系列賽也同時結束, 但是很快就又要有一項大型賽事--超級系列年終大獎賽要舉行。不過這項賽事有資格限制, 每個項目只有八個參賽名額, 而且每個國家最多只能有兩個名額, 所以世界羽聯(BWF)也馬上在週一(28日)就更新選手的超級系列賽積分排名。

男單
SS Ranking
積分 次數
1 李宗偉 90220 10
2 諶龍 81330 11
3 林丹 81290 11
4 蓋德 70900 11
5 陳金 65270 11
6 田兒賢一 49810 12
7 杜鵬宇 48430 11
8 佐佐木翔 45230 11
9 陶菲克 44280 10
10 西蒙 43760 9
11 王睜茗 42550 10
12 孫完虎 40280 12
13 齊伯勒 39120 11
14 山田和司 38030 12
15 阮進明 36480 9

陳金及杜鵬宇雖然名列前八強, 但因名額限制, 不得不讓位給排名較後的他國選手。

女單
SS Ranking
積分 次數
1 王儀涵 82270 10
2 汪鑫 80800 11
3 王適嫻 75190 11
4 荀恩克 53580 11
5 內瓦爾 52620 11
6 蒂娜.鮑恩 52240 10
7 佐藤冴香 48370 12
8 成池鉉 47550 12
9 劉鑫 45990 10
10 裴延姝 45330 12
11 蔣燕皎 44950 8
12 鄭韶婕 44540 11
13 顧娟 41290 11
14 彭媞 40060 9
15 內德切娃 39470 11

王適嫻及劉鑫也成為名額規則的受害者, 除非前八位合格者有人無法參加, 不然鄭韶婕是無法遞補的。

男雙
SS Ranking
積分 次數
1 蔡贇/傅海峰 81620 10
2 鄭在成/李龍大 70960 9
3 鮑依/摩根森 60160 8
4 高成炫/柳延星 57520 10
5 陳文宏/古健傑 55510 10
6 柴飈/郭振東 54300 11
7 橋本博且/平田典靖 53400 12
8 阿山/塞普塔諾 51850 11
9 亞爾文/H.古納萬 50400 12
10 基多/塞提阿萬 49040 9
11 川前直樹/佐藤翔治 46420 12
12 康拉德/拉斯姆森 44770 11
13 遠藤大由/日川賢一 43380 12
14 洪煒/沈燁 36680 11
15 劉小龍/邱子瀚 36250 10

男雙前八強幾乎已經確定, 中國及韓國各有兩組人馬。

女雙
SS Ranking
積分 次數
1 于洋/王曉理 89000 9
2 田卿/趙芸蕾 76470 10
3 藤井瑞希/垣岩令佳 70470 11
4 河貞恩/金旼貞 57060 10
5 松尾靜香/內藤真實 42230 12
6 程文欣/簡毓瑾 48530 10
7 前田美順/末綱聰子 45670 11
8 松友美佐紀/高橋礼華 43080 12
9 佩卓森/萊特.茱兒 42540 10
10 潘樂恩/謝影雪 42330 10
11 古塔/波納帕 41700 12
12 薇塔/梅拉蒂 38770 9
13 鄭景銀/金荷娜 37500 9
14 賈哈莉/波麗 33970 9
15 索羅金娜/韋斯諾娃 29860 8

 中國兩組女雙雄踞榜首, 對於其他各國選手來說是座難以攀登的高山。

混雙
SS Ranking
積分 次數
1 張楠/趙芸蕾 85290 11
2 費雪/佩卓森 76630 11
3 徐晨/馬晉 64430 9
4 陳宏麟/程文欣 63880 11
5 阿瑪德/納西爾 57340 10
6 蘇德克特/莎拉莉 43160 10
7 布萊爾/懷特 39720 11
8 池田信太郎/潮田玲子 39410 12
9 迪朱/古塔 38450 9
10 宋蓬/孔查娜 38120 10
11 里賈爾/黛比 38070 10
12 維第安托/薇塔 36680 11
13 傅克斯/米切爾 36680 10
14 弗蘭/皮婭 35130 9
14 陳炳順/吳柳螢 35130 9

 丹麥混雙費雪.尼爾森/佩卓森在最近兩個月強勁崛起, 使得他們的積分一下子就竄到第二, 足以威脅中國的世界第一混雙--張楠/趙芸蕾。

 中華隊就只有女雙及混雙兩個名額, 不過也希望他們好好準備, 多賺取一些獎金及奧運積分。

1 則留言:

  1. 女單韶婕要補進去參賽,只有目前排進選手當中的非中國隊(6位)棄權才有可能補進!機率變低了!真是可惜!

    回覆刪除