2011年11月3日 星期四

[新聞]程文欣/簡毓瑾目前暫居奧運積分排名第八位 

2012年倫敦奧運的積分從今年5月2日開始, 至今己過了六個月, 以下是我個人根據 BWF 官網的世界排名積分表(計10月27日止), 再加上剛結束的法國公開賽的積分, 所做的統計排名.

 WR 是 BWF 公布的世界排名, OR 是奧運積分排名. 積分排名與世界排名相同, 取最高的前10個賽事的積分總和。

根據奧運參賽規則, 單一國家必須有兩組雙打選手在前八名, 才得以有兩個名額參賽。中國, 日本及韓國最有可能爭取兩個女雙的參賽名額。

WR OR











Total
2 1 田卿/趙芸蕾 10200 9350 9200 8028 7800 7000 6420 3600 0 0 61598
1 2 于洋/王曉理 12000 11000 11000 9200 9155 7800 0 0 0 0 60155
4 3 河貞恩/金旼貞 7800 7700 7000 7000 6420 6222 6050 5040 2720 2220 58172
7 4 松尾靜香/內藤真實 6600 6420 6050 5950 5305 5040 5040 3850 3850 2660 50765
3 5 藤井瑞希/垣岩令佳 7700 6600 6420 6420 6420 6420 4320 2720 2720 0 49740
6 6 前田美順/末綱聰子 8400 7125 7000 5040 5040 4900 2660 2660 2220 2220 47265
13 7 薇塔.瑪莉莎/梅拉蒂 9350 6600 5040 5040 4320 3850 3850 3600 2720 2220 46590
5 8 程文欣/簡毓瑾 7800 7540 5040 4900 4900 4320 4250 2660 2220 1200 44830
8 9 波麗/賈哈莉 6600 6050 5983 5950 5040 4900 3600 2660 2220 0 43003
14 10 金荷娜/鄭景銀 5950 5040 4320 4320 3850 3850 3850 3600 3600 2220 40600
15 11 姚蕾/欣達 4800 4492 4320 4250 4250 4000 4000 3600 3600 2750 40062
19 12 安妮克/妮特雅 6050 5040 5000 4900 4320 3850 3850 3600 2720 0 39330
11 13 潘樂恩/謝影雪 6420 4900 4800 4320 3921 3850 2660 2220 1670 1670 36431
10 14 萊特.茱兒/佩卓森 7700 5040 4800 4486 4320 3600 3600 2220 0 0 35766
12 15 索羅金娜/韋斯諾娃 5040 5007 5000 4800 4320 4000 3600 2220 1670 0 35657
9 16 段安農/孔查娜 6050 5079 5000 4800 3850 2720 2220 2220 1670 0 33609
18 17 古塔/波納帕 8400 4418 4320 3600 3600 2660 2220 2220 1670 0 33108
21 18 馬莉內蘿/克切兒絲 3907 3600 3600 3500 3500 3400 3000 2720 2660 2660 32547
20 19 羅蒂/寶玲 6050 4000 3850 3600 3500 2660 2220 2220 1920 1670 31690
17 20 松友美佐紀/高橋礼華 6050 4800 4250 3600 2660 2220 2220 2220 1670 1670 31360
23 23 葛瑞瑟/蕾德 4320 4320 3400 3400 2800 2800 2800 2720 2500 2220 31280
16 21 克魯塞/羅埃普克 7700 4000 3715 3600 3000 2800 2660 2220 1520 0 31215
25 25 王苑力/王宛力 4250 3500 3000 2800 2800 2720 2660 2220 1920 1670 27540
22 22 陳儀慧/黃佩蒂 6050 4783 3600 3000 2720 2660 2220 2220 0 0 27253
24 24 阿嘉莎歌羅/奧佛 4000 3850 3600 3400 2800 2660 2220 1670 1200 0 25400

沒有留言:

張貼留言