Court 2 12:00~ | |||
混雙 | 阿瑪德/納西爾(印尼)[1] | VS | 李龍大/河貞恩(韓) |
女單 | 白驍馬(華) | VS | 成池鉉(韓)[4] |
男單 | 阮進明(越)[1] | VS | 坦農薩克(泰)[15] |
女雙 | 程文欣/簡毓瑾(華)[1] | VS | 波麗/賈哈莉(印尼)[3] |
男雙 | 阿爾文/H.古納萬(印尼)[4] | VS | 高成炫/柳延星(韓)[2] |
男雙 | 李龍大/鄭在成(韓)[1] | VS | 金基正/申白喆(韓) |
女單 | 衣瑟儂(泰)[3] | VS | 裴延姝(韓)[2] |
男單 | 索尼(印尼) | VS | 湯米.蘇吉亞托(印尼)[6] |
混雙 | 法蘭/皮婭(印尼)[3] | VS | 高成炫/嚴惠媛(韓) |
女雙 | 河貞恩/金旼貞(韓)[2] | VS | 溫可微/許佳雯(馬) |
沒有留言:
張貼留言