11:20 | 女單 | 鄭韶婕 | VS | 皮紅艷(法) | Court 1 |
12:40 | 混雙 | 李勝木/簡毓瑾 | VS | 陶嘉明/田卿(中)[5] | Court 2 |
12:40 | 女雙 | 謝沛蓁/王沛蓉 | VS | 奧格斯汀/瑪黑絲瓦莉(印尼)[2] | |
15:20 | 混雙 | 陳宏麟/程文欣 | VS | 布萊爾/懷特(英) | Court 2 |
14:00 | 女單 | 戴資穎 | VS | 汪鑫(中)[2] | |
17:20 | 男單 | 薛軒億 | VS | 山田和司(日) | |
19:20 | 女單 | 白驍馬 | VS | 王儀涵(中)[3] | |
20:00 | 男雙 | 陳宏麟/林祐瑯 | VS | 阿德庫克/艾利斯(英) | Court 1 |
21:20 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾[2] | VS | 欣達/姚蕾(星) | Court 2 |
22:00 | 男雙 | 陳宏麟/林祐瑯 | VS | 阿德庫克/艾利斯(英) |
沒有留言:
張貼留言