Time | Match No. | Player 1 | Player 2 | |||
18:00 | Girls 1 | Josephine WENTHOL(荷) | A | VS | Sarah MILNE(英國) | B |
18:15 | Boys 2 | Prannoy HASEENA SUNLKUMAR(度) | B | VS | 謝豐澤 | D |
18:25 | Boys 1 | 姜志旭(韓) | C | VS | Evert SUKAMTA(印尼) | B |
18:40 | Girls 3 | Sapsiree TAERATTANACHAI(泰) | E | VS | 謝淑雅(馬) | F |
18:50 | Girls 2 | Caroline MARTIN(西) | C | VS | 鄧璇(中) | D |
19:05 | Girls 4 | Lene CLAUSEN(丹) | G | VS | 武氏庄(越南) | H |
19:15 | Boys 3 | Pisit POODCHALAT(泰) | E | VS | 黃宇翔(中) | F |
19:40 | Boys 4 | 羅偉盛(馬) | G | VS | 黃超(新加坡) | H |
沒有留言:
張貼留言